Suche
The results were not sorted because the query returned too many hits.
Search results
Es wurden 10000 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Schade | Max | Bergarbeiter | Kriebitzsch | Hauptstraße 10 | 1948 |
🔍 📘 | Schubert | Winus | Bergarbeiter | Kriebitzsch | Kirchgasse 11 | 1948 |
🔍 📘 | Laske | Fritz | Bergarbeiter | Zechau | Fr.-Burkhardt-Straße 12 | 1948 |
🔍 📘 | Kleier | Ernst | Bergarbeiter | Zechau | Hauptstraße 10 | 1948 |
🔍 📘 | Kühnel | Josef | Bergarbeiter | Zechau | Wiesenstraße 18 | 1948 |
🔍 📘 | Klause | Wilhelm | Bergarbeiter | Zechau | Neue Straße 3 | 1948 |
🔍 📘 | Klause | Alfred | Bergarbeiter | Zechau | Neue Straße 9 | 1948 |
🔍 📘 | Köhler | Erich | Bergarbeiter | Zechau | Hauptstraße 53 | 1948 |
🔍 📘 | Müller | Oswin | Bergarbeiter | Zechau | Hauptstraße 34 | 1948 |
🔍 📘 | Möse | Franz | Bergarbeiter | Zechau | Kirchstraße 6 | 1948 |
🔍 📘 | Pilous | Johann | Bergarbeiter | Zechau | Hauptstraße 52 | 1948 |
🔍 📘 | Schneider | Walter | Bergarbeiter | Zechau | Rositzer Straße 23 | 1948 |
🔍 📘 | Schirmer | Friedrich | Bergarbeiter | Zechau | Altpoderschauer Straße 7 | 1948 |
🔍 📘 | Walther | Erich | Bergarbeiter | Zechau | Hauptstraße 26 | 1948 |
🔍 📘 | Vetterlein | Willy | Bergarbeiter | Zechau | Hauptstraße 42 | 1948 |
🔍 📘 | Worm | Erich | Bergarbeiter | Zechau | Wiesenstraße 18 | 1948 |
🔍 📘 | Kreutzmann | Ernst | Bergarbeiter | Wintersdorf | Rositzer Straße 31 | 1948 |
🔍 📘 | Kirmse | Alfred | Bergarbeiter | Wintersdorf | Heukendorfer Straße 15 | 1948 |
🔍 📘 | Kellermann | Gerhard | Bergarbeiter | Wintersdorf | Meuselwitzer Straße 11 | 1948 |
🔍 📘 | Kenska | Josef | Bergarbeiter | Wintersdorf | Fabrikstraße 31 | 1948 |
🔍 📘 | Köhler | Max | Bergarbeiter | Wintersdorf | Gröbaer Straße 19 | 1948 |
🔍 📘 | Kahnt | Oswin | Bergarbeiter | Wintersdorf | Altenburger Straße 4 | 1948 |
🔍 📘 | Krug | Karl | Bergarbeiter | Wintersdorf | Hauptstraße 1 | 1948 |
🔍 📘 | Kurze | Oskar | Bergarbeiter | Wintersdorf | Gröbaer Straße 71 | 1948 |
🔍 📘 | Jahn | Hans | Bergarbeiter | Prößdorf | 72 | 1948 |
🔍 📘 | Kuhn | Max | Bergarbeiter | Prößdorf | 51 | 1948 |
🔍 📘 | Malley | Karl | Bergarbeiter | Prößdorf | 39 | 1948 |
🔍 📘 | Schepke | Paul | Bergarbeiter | Prößdorf | 29 | 1948 |
🔍 📘 | Quellmalz | Kurt | Bergarbeiter | Prößdorf | 25 | 1948 |
🔍 📘 | Neitzschmann | Richard | Bergarbeiter | Prößdorf | 28 | 1948 |
🔍 📘 | Volkmer | Richard | Bergarbeiter | Prößdorf | 29 | 1948 |
🔍 📘 | Linder | Heinrich | Bergarbeiter | Starkenberg | 8 | 1948 |
🔍 📘 | Müller | Alfred | Bergarbeiter | Starkenberg | 30 | 1948 |
🔍 📘 | Gabler | Ernst | Bergarbeiter | Starkenberg | 55 | 1948 |
🔍 📘 | Müller | Oswin | Bergarbeiter | Starkenberg | 15 | 1948 |
🔍 📘 | Zierpka | Alexander | Bergarbeiter | Starkenberg | 20 | 1948 |
🔍 📘 | Gentsch | Arno | Bergarbeiter | Wintersdorf | Fabrikstraße 22 | 1948 |
🔍 📘 | Franke | Heinrich | Bergarbeiter | Wintersdorf | Wirtschaftsweg 7 | 1948 |
🔍 📘 | Fritzsch | Willy | Bergarbeiter | Wintersdorf | Reichenbach-Gasse 1 | 1948 |
🔍 📘 | Freyer | Walter | Bergarbeiter | Wintersdorf | Kirchplatz 7 | 1948 |
🔍 📘 | Heitsch | Paul | Bergarbeiter | Wintersdorf | Gröbaer Straße 36 | 1948 |
🔍 📘 | Graichen | Richard | Bergarbeiter | Wintersdorf | Rositzer Straße 29 | 1948 |
🔍 📘 | Günther | Walter | Bergarbeiter | Wintersdorf | Hauptstraße 3 | 1948 |
🔍 📘 | Paschke | Karl | Bergarbeiter | Wintersdorf | Rositzer Straße 2 | 1948 |
🔍 📘 | Neubert | Paul | Bergarbeiter | Wintersdorf | Hauptstraße 2 | 1948 |
🔍 📘 | Neudeck | Kurt | Bergarbeiter | Wintersdorf | Ringgasse 4 | 1948 |
🔍 📘 | Nowack | Wilhelm | Bergarbeiter | Wintersdorf | Mühlweg 1 | 1948 |
🔍 📘 | Reiche | Arno | Bergarbeiter | Wintersdorf | Hauptstraße 15 | 1948 |
🔍 📘 | Rohland | Willy | Bergarbeiter | Wintersdorf | Meuselwitzer Straße 6 | 1948 |
🔍 📘 | Riedel | Max | Bergarbeiter | Wintersdorf | Hauptstraße 34 | 1948 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
Place
- Oelsnitz 2539
- Zwickau 2135
- Niederwürschnitz 1030
- Stollberg 726
- Neuwürschnitz 695
- Meuselwitz 509
- Wintersdorf 437
- Plauen (Vogtland) 344
- Zwönitz 291
- Ebersbrunn 222
Time period
Book
- Adressbuch Hennecke-Kreis Stollberg 1950 3977
- Einwohnerbuch für den Landkreis Altenburg 1948 1550
- Adreßbuch der Kreisstadt Zwickau 1906 1378
- Adressbuch Meuselwitz-Lucka (1938) 1158
- Adreß- und Geschäfts-Handbuch für Stollberg i. E. 1905 939
- Adressbuch Zwickau 1885 757
- Adressbuch Oelsnitz (Erzgebirge) 1903 743
- Einwohnerbuch der Städte Reichenbach i. Vogtl., Mylau, Netzschkau, Lengenfeld, Treuen 1924 446
- Adreßbuch der Kreisstadt Plauen i.V. 1950 356
- Adressbuch Wanzleben (Bördekreis) 1931 322