Suche
The results were not sorted because the query returned too many hits.
Search results
Es wurden 10000 Eintrรคge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
๐ | Selbstherr | Sus. | Kfm. | Breslau | Schweidnitzer Stadtgraben 4 | 1868 |
๐ | Selbstherr | C. | Kfm. | Breslau | Junkernstr. 19 | 1868 |
๐ | Seldis | Julius | Kfm. | Breslau | Am Rathaus 3/6a pt. | 1868 |
๐ | Seliger | Louis | Kfm. | Breslau | Ring 16 | 1868 |
๐ | Selle | Herrmann | Kfm. | Breslau | Klosterstr. 1f | 1868 |
๐ | Selling | Theodor | Kfm. | Breslau | An den Kasernen 1/2 | 1868 |
๐ | Selling | Wilhelm | Kfm. | Breslau | An den Kasernen 1/2 | 1868 |
๐ | Selling | H.A. | Kfm. | Breslau | An den Kasernen 1 | 1868 |
๐ | Selling | Herrmann | Kfm. | Breslau | Malergasse 30 | 1868 |
๐ | Sello | Adolf | Kfm. | Breslau | Am Rathaus 10 | 1868 |
๐ | Semrau | Aug. | Kfm. | Breslau | Ohlauerstr. 24/25 | 1868 |
๐ | Seydel | Herrmann | Kfm. | Breslau | Lehmdamm 1 | 1868 |
๐ | Siber | Fr. | Kfm. | Breslau | Ohlauerstr. 10/11 | 1868 |
๐ | Siebenschuh | B. | Kfm. | Breslau | Mauritiusplatz 1/2 | 1868 |
๐ | Siech | Carl | Kfm. | Breslau | Schmiedebrรผcke 40 | 1868 |
๐ | Siegert | Reinh. | Kfm. | Breslau | Am Ohlauufer 12 | 1868 |
๐ | Siegmund | Ernst | Kfm. | Breslau | Kupferschmiedestr. 43 | 1868 |
๐ | Siemon | Moritz | Kfm. | Breslau | Weidenstr. 25 | 1868 |
๐ | Sieradzki | Jul. | Kfm. | Breslau | Carlsstr. 27 | 1868 |
๐ | Siewyzinsky | J. | Kfm. | Breslau | Werderstr. 5d | 1868 |
๐ | Silberberg | A. | Kfm. | Breslau | Mehlgasse 1 | 1868 |
๐ | Silberberg | R. | Kfm. | Breslau | Am Wรคldchen 4 | 1868 |
๐ | Silbergleit | Wilh. | Kfm. | Breslau | Tauenzienstr. 85 | 1868 |
๐ | Silbermann | M. | Kfm. | Breslau | Ohlauerstr. 1 | 1868 |
๐ | Silbermann | S. | Kfm. | Breslau | Schweidnitzerstr. 50 | 1868 |
๐ | Silbermann | Ad. | Kfm. | Breslau | Schmiedebrรผcke 52 | 1868 |
๐ | Silberstein | Ros. | Kfm. | Breslau | Friedrich-Wilhelmstraรe 8 | 1868 |
๐ | Silberstein | A. | Kfm. | Breslau | Tauenzienplatz 13 | 1868 |
๐ | Silberstein | Heinr. | Kfm. | Breslau | Tauenzienstr. 26a | 1868 |
๐ | Silberstein | J. | Kfm. | Breslau | Ring 56 | 1868 |
๐ | Simchen | J.M. | Kfm. | Breslau | Am Oberschlesischen Bahnhof 4 | 1868 |
๐ | Simm | M. | Kfm. | Breslau | Carlsstr. 40 | 1868 |
๐ | Simmel | Mor. | Kfm. | Breslau | Graupenstr. 1 | 1868 |
๐ | Simmel | Schefft | Kfm. | Breslau | Bรผttnerstr. 4 | 1868 |
๐ | Simmel | Sim. | Kfm. | Breslau | Zwingerstr. 8 | 1868 |
๐ | Simmel | Ed. | Kfm. | Breslau | Reuschestr. 24 | 1868 |
๐ | Simmel | R. | Kfm. | Breslau | Reuschestr. 55 | 1868 |
๐ | Simmel | L. | Kfm. | Breslau | Ring 56 | 1868 |
๐ | Simmichen | F. | Kfm. | Breslau | Hintermarkt 5 | 1868 |
๐ | Simon | Gust. | Kfm. | Breslau | Carlsstr. 8 | 1868 |
๐ | Simon | E. | Kfm. | Breslau | Scheitnigerstr. 8 | 1868 |
๐ | Simon | O. | Kfm. | Breslau | Mehlgasse 10 | 1868 |
๐ | Simson | E. | Kfm. | Breslau | Berlinerstr. 51 | 1868 |
๐ | Singer | Rud. | Kfm. | Breslau | Roรmarkt 12 | 1868 |
๐ | Singer | Brnhd. | Kfm. | Breslau | Schmiedebrรผcke 22 | 1868 |
๐ | Singer | Sam. | Kfm. | Breslau | Nikolaistr. 45 | 1868 |
๐ | Sittenfeld | Dav. | Kfm. | Breslau | Sonnenstr. 13 | 1868 |
๐ | Sittenfeld | Mor. | Kfm. | Breslau | Sonnenstr. 13 | 1868 |
๐ | Sittenfeld | Fritz | Kfm. | Breslau | Ring 43 | 1868 |
๐ | Sklower | Louis | Kfm. | Breslau | Friedrich-Wilhelmstraรe 74b | 1868 |
The entries marked with ๐ can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- [X] Kfm. 81134
- kfm. Angest. 6697
- Kfm 5929
- kfm Angest 3787
- kfm. Angestellter 3562
- kfm. Ang. 1836
- kfm Ang 1673
- Kfm. Vertret. 1310
- Kfm. Angest. 677
- Kfm., Inhaber 676
Place
Time period
Book
- Adressbuch Stuttgart 1935 15790
- Adressbuch Breslau 1937 11357
- Adressbuch Magdeburg (Stadt) 1932 8479
- Adressbuch Danzig (Westpreuรen) 1926 7863
- Adreร- u. Einwohnerbuch der Stadt Kassel 1935 4906
- Adressbuch Danzig 1942 4689
- Adressbuch der Haupt- und Residenz-Stadt Breslau 1868 4579
- Adress-Buch von Frankfurt a. M. 1877 4153
- Leipziger Adressbuch 1949 3981
- Adressbuch Bremen 1920 3681