Suche
Search results
Es wurden 7886 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Langecker | Ferdinand | k. k. Bezirksrichter, K. k. Bezirksgericht | Oberplan | 1901 | |
🔍 📘 | Langendorfer | Ernestine | Fleischselcher | Budweis | Kneißlg. 26 | 1901 |
🔍 📘 | Langer | Helene | Budweis | Böhmg. 13 | 1901 | |
🔍 📘 | Langer | Juliana | Budweis | Haasg. 593 | 1901 | |
🔍 📘 | Langhans | F. | Director, Knaben-Volks- und Bürgerschule | Winterberg | 1901 | |
🔍 📘 | Langhans | Johann | Conducteur I. Classe, K. k. Bahnbetriebsamt | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Langhans | Ludwig | Bürgerschullehrer, Deutsche Kaiser Franz Josef-Volks- und Bürgerschule für Knaben | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Langhans | Ludwig | Lehrer, Deutsche Gewerbliche Fortbildungsschule | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Langhans | Budweis | Parkstr. 40 | 1901 | ||
🔍 📘 | Langhaus | Franz | Mitglied, K. k. Bezirksschulrath | Prachatitz | 1901 | |
🔍 📘 | Lanie | Christian | Adjunkt, K. k. Bahnbetriebsamt | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Lanna, Ritter von | Adalb. | Brettsäge | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Lané | Veronika | Budweis | Bierhöf 57 | 1901 | |
🔍 📘 | Laně | Mathias | Budweis | Gymnasiumg. 46 | 1901 | |
🔍 📘 | Laně | Wenzel | Budweis | Böhmg. 26 | 1901 | |
🔍 📘 | Laschek | Josef | Bürgerschullehrer, Deutsche Volks- und Bürgerschule | Kaplitz | 1901 | |
🔍 📘 | Lasser, Ritter zu Zollheim | Robert | K. k. Postofficial, K. k. Post- und Telegraphenamt 3 beim Bahnhofe | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Latzel | Franz | Apotheker ("Zum weißen Engel") | Budweis | Ringplatz | 1901 |
🔍 📘 | Laube | Johanna | Obmann Stellvertreter, Burschenbund "Einigkeit" | Kaplitz | 1901 | |
🔍 📘 | Lauda | Franz | Feuerwehrmann, Städtische Feuerwehr | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Lauda | Ludwig | Lehrer, Schule Deutsch-Reichenau | Reiterschlag | 1901 | |
🔍 📘 | Laumann | Stefan | Conducteur I. Classe, K. k. Bahnbetriebsamt | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Laurenz | Erhart | Gemeinde-Vorsteher | Ruden | 1901 | |
🔍 📘 | Laurenz | Franz | Gemeinderath | Ruden | 1901 | |
🔍 📘 | Lauseker | August | Kaplitz | Langeg. 154 | 1901 | |
🔍 📘 | Lauseker | Franz | Gemeindeausschußmitglied, Gemeindevertretung | Kaplitz | 1901 | |
🔍 📘 | Lauseker | Heinrich | Kaplitz | Bleiche 110 | 1901 | |
🔍 📘 | Lauseker | Jakob | Kaplitz | Langegasse 154 | 1901 | |
🔍 📘 | Lauseker | Josef | Kaplitz | Kircheng. 117 | 1901 | |
🔍 📘 | Lauseker | Josef | Stadtrath, Gemeindevertretung | Kaplitz | 1901 | |
🔍 📘 | Lauseker | Kaspar | k. k. Postamtsexpedient, K. k. Post- und Telegraphenamt 1 und Telephoncentrale am Ringplatz | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Lauseker | Mathias | Ladescheinschreiber (stabilisirt), K. k. Bahnbetriebsamt | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Laužežsky | Wenzel | Ortsrath in Neusattel | Lhota prašliva | 1901 | |
🔍 📘 | Lavička | Adolf | Gemeinderath | Steinkirchen | 1901 | |
🔍 📘 | Lawička | Johann | Verschreiber (stabilisirt), K. k. Bahnbetriebsamt | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Lazar | Ferdinand | Budweis | Haasg. 4 | 1901 | |
🔍 📘 | Laßak | Johann | Höckler | Budweis | Hardtmuthg. 30 | 1901 |
🔍 📘 | Lebeda | Josef | Baumeister und Bauunternehmung | Budweis | Knappg. 13 | 1901 |
🔍 📘 | Lecha | Rudolf | Diurnist, K. k. Bezirksgericht | Krummau | 1901 | |
🔍 📘 | Ledecky | Franz | Vorstandstellv., K. k. Bahn-Erhaltungs-Section Budweis II | Budweis | 1901 | |
🔍 📘 | Leder | Theresia | Lehrerin, Schule Malsching | Wörles | 1901 | |
🔍 📘 | Leder, P. | Wolfgang | Pfarrer, Pfarre Rosenthal | Rosenthal | 1901 | |
🔍 📘 | Lederer | Adolf | Budweis | Landstr. 36 | 1901 | |
🔍 📘 | Lederer | Adolf | Holzhandel | Budweis | Fischgasse | 1901 |
🔍 📘 | Lederer | Franziska | Krämer | Krummau | Langeg. 94 | 1901 |
🔍 📘 | Lederer | Franziska | Krummau | Lange Gasse 16 | 1901 | |
🔍 📘 | Lederer | Ignaz | Branntwein- und Essigerzeugung | Krummau | Linzerstr. 52 | 1901 |
🔍 📘 | Lederer | Ignaz | Krummau | Linzerstraße 52 | 1901 | |
🔍 📘 | Lederer | Karl | Holzhandel | Krummau | Budweiser Vorstadt 82 und 86 | 1901 |
🔍 📘 | Lederer | Ludwig | Budweis | Ringplatz 34 | 1901 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
Place
- Budweis 4139
- Krummau 843
- Prachatitz 475
- Kaplitz 446
- Gratzen 57
- Netolitz 52
- Hohenfurth 44
- Oberplan 38
- Deutsch-Beneschau 37
- Kalsching 36
Time period
- [X] 1900 7886
Book
- [X] Bezirks Adressbuch Budweis 1901 7886