Suche
The results were not sorted because the query returned too many hits.
Search results
Es wurden 10000 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Blum | Lehrerin Volksschule II | Lipine | 1899 | ||
🔍 📘 | Schurek | Lehrer Volksschule II | Lipine | 1899 | ||
🔍 📘 | Larisch | Lehrer Volksschule II | Lipine | 1899 | ||
🔍 📘 | Rzychon | Lehrerin Volksschule I | Lipine | 1899 | ||
🔍 📘 | Grimm | Lehrer Volksschule I | Lipine | 1899 | ||
🔍 📘 | Nawrath | Lehrer Volksschule I | Lipine | 1899 | ||
🔍 📘 | Krziwania | Lehrer Katholische Schule | Ober-Lagiewnik | 1899 | ||
🔍 📘 | Foitzik | Lehrer Katholische Schule | Ober-Lagiewnik | 1899 | ||
🔍 📘 | Heinze | Lehrer Katholische Schule | Ober-Lagiewnik | 1899 | ||
🔍 📘 | Hoffmann | Lokalschulinspector Katholische Schule | Ober-Lagiewnik | 1899 | ||
🔍 📘 | Pohl | Lehrer Katholische Schule | Karf | 1899 | ||
🔍 📘 | Mikulla, Dr. | Lokalschulinspector Katholische Schule | Kamin | 1899 | ||
🔍 📘 | Kotschi | Lehrer Katholische Schule III | Schwientochlowitz | 1899 | ||
🔍 📘 | Schwalbe | Lehrer Katholische Schule III | Schwientochlowitz | 1899 | ||
🔍 📘 | Schneider | Lehrerin Katholische Schule II | Schwientochlowitz | 1899 | ||
🔍 📘 | Scholz | Lehrer Katholische Schule II | Schwientochlowitz | 1899 | ||
🔍 📘 | Grötschel | Lehrer Katholische Schule I | Schwientochlowitz | 1899 | ||
🔍 📘 | Rosemann | Lehrer Katholische Schule | Schomberg | 1899 | ||
🔍 📘 | Schirmeisen | Lokalschulinsp. Katholische Schule | Schomberg | 1899 | ||
🔍 📘 | Poralla | Franz | Viktualienh. | Beuthen O.S | Piekarerstr. 68 | 1899 |
🔍 📘 | Pospiech | Carl | Arbeiter | Beuthen O.S | Dyngosstr. 15 | 1899 |
🔍 📘 | Pramor | Wilhelm | Kellner | Beuthen O.S | Klukowitzerstr. 13 | 1899 |
🔍 📘 | Prominczel | Peter | Barbier | Beuthen O.S | Tarnowitzerst. 11 | 1899 |
🔍 📘 | Przelozinski | Franz | Oberhäuer | Beuthen O.S | Kasernenst. 8 | 1899 |
🔍 📘 | Przypisny | Johann | Schriftsetzer | Beuthen O.S | Langestr. 39 | 1899 |
🔍 📘 | Rzesnik | Albert | Arbeiter | Beuthen O.S | Piekarerstr. 42 | 1899 |
🔍 📘 | Santura | Alois | Schlepper | Beuthen O.S | Piekarerstr. 43 | 1899 |
🔍 📘 | Schaffarczyk | Josef | Arbeiter | Beuthen O.S | Wallstr. 5 | 1899 |
🔍 📘 | Schefczyk | Carl | Brettmühlenarb. | Beuthen O.S | Gr. Blottnitzast. 63 | 1899 |
🔍 📘 | Scheliga | Hermann | Corresp. | Beuthen O.S | Kasernenstr. 6 | 1899 |
🔍 📘 | Rasek | Carl | Brauergeselle | Beuthen O.S | Miechow. Ch. 5/6 | 1899 |
🔍 📘 | Rechnitz | Josef | Kaufmann | Beuthen O.S | Gerichtsstr. 4 | 1899 |
🔍 📘 | Reimann | Gottlieb | Maurer | Beuthen O.S | Königsh. Ch. 24 | 1899 |
🔍 📘 | Retzlik | Alois | Schneidergeselle | Beuthen O.S | Ritterstr. 15 | 1899 |
🔍 📘 | Riedel | Franziska | Bedienungsfr. | Beuthen O.S | Hinterg. 4 | 1899 |
🔍 📘 | Roeder | Wilhelm | Haushälter | Beuthen O.S | Piekarerstr. 65 | 1899 |
🔍 📘 | Rossa | Carl | Kutscher | Beuthen O.S | Kl. Blottnitzast. 10 | 1899 |
🔍 📘 | Rygol | Peter | Bahnarb. | Beuthen O.S | Gr. Blottnitzastr. 54 | 1899 |
🔍 📘 | Schikora | Marie | Beuthen O.S | Flurstr. 22 | 1899 | |
🔍 📘 | Schimura | Paul | Arbeiter | Beuthen O.S | Piekarerstr. 43 | 1899 |
🔍 📘 | Schlesinger | Manfred | Malergeh. | Beuthen O.S | Kaiserst. 6a | 1899 |
🔍 📘 | Schneidewind | Osk. | Tischler | Beuthen O.S | Ring 19 | 1899 |
🔍 📘 | Schnitzer | Bruno | Kellner | Beuthen O.S | Kl. Blottnitzastr. 4 | 1899 |
🔍 📘 | Scholkowski | J. | Bureaug. | Beuthen O.S | Gr. Blottnitzast. 66 | 1899 |
🔍 📘 | Schorsch | Carl | Maurerpolier | Beuthen O.S | Roßbergerstr. 2 | 1899 |
🔍 📘 | Schroeder | Christian | Buchhalter | Beuthen O.S | Dyngosstr. 44 | 1899 |
🔍 📘 | Schulierz | Rosalie | Beuthen O.S | Kasernenstr. 11 | 1899 | |
🔍 📘 | Schweda | Paul | Kommis | Beuthen O.S | Piekarerstr. 2 | 1899 |
🔍 📘 | Sczepierowski | Julianna | Beuthen O.S | Piekarerst. 6 | 1899 | |
🔍 📘 | Seibt | Heinrich | Kommis | Beuthen O.S | Bahnhofstr. 7 | 1899 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- Häuer 687
- Bergmann 573
- Arbeiter 486
- Grubenarb. 414
- Inh. 379
- Invalide 340
- Kaufmann 255
- Fleischer 244
- Grubenarbeiter 239
- Schneider 238
Place
- Beuthen O.S 15567
- Roßberg 2890
- Schwarzwald, Beuthener 1563
- Lipine 355
- Scharley 149
- Chropaczow 138
- Bobrek 127
- Ober-Heiduk (Gemeinde) 113
- Deutsch Piekar 102
- Miechowitz 94
Time period
- [X] 1850 21837
Book
- [X] Adressbuch Beuthen 1899 21837