Suche
Search results
Es wurden 1092 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Habermann | Arnold | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Habermehl | Otto | techn. Vorstand | Bremen | Neustadtswall 60a | 1920 |
🔍 📘 | Hachez | J. E. | Mitglied im Vorstand, St. Joseph-Stift | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hadeln, von | S. | Mitglied im Vorstand, Evangelisches Diakonissenhaus | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Haeckermann, Dr. | Mitglied im Vorstand, St. Joseph-Stift | Bremen | 1920 | ||
🔍 📘 | Hagedorn | Aug. | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hagemeyer | Georg Wilh. | Vorstand | Vegesack | 1920 | |
🔍 📘 | Hagemeyer | J. F. | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hagemeyer | J. H. | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hahn | Joh. Georg | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Haller | Herm. Friedr. Heinr. Max | Vorstand | Bremen | Langenstraße 139/140 | 1920 |
🔍 📘 | Hamburger | Otto | Vorstand | Bremen | Holz- und Fabrikenhafen | 1920 |
🔍 📘 | Hannies | Louis | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hardinghaus | F. | Vorstand, St. Johannis-Waisenhaus | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hardinghaus | Mitglied im Vorstand, St. Joseph-Stift | Bremen | 1920 | ||
🔍 📘 | Hardong | Franz Johs. Herm. Conr. | stellvertret. Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hartlaub | Gustav | Vorstand, Verein Bremer Rohtabak-Makler und Agenten E.V. | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hartmann | E. | Vorstand | Bremen | Schlachte 6 | 1920 |
🔍 📘 | Hartmann | E. | Mitglied im Vorstand, Geographische Gesellschaft | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hartung | Erich Carl Ottomar | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hartwich | O. | Mitglied im Vorstand, Verein für Feuerbestattung (E.V.) in Bremen | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hashagen | Joh. | Vorstand | Bremen | Breitenweg 29 | 1920 |
🔍 📘 | Hashagen | Joh. | Mitglied im Vorstand, Verein Bremer Ladeninhaber und Gewerbetreibende | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hattendorff | Heinr. | Mitglied im Vorstand, Verein Creditreform | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Schwachhauser Heerstraße 142 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Woltmershauserstraße 374 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Waller Heerstraße 33b | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Am Brill 1, Ecke der Kaiserstr. | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Osterstraße 72 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Kielstraße 24 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Gröpelinger Heerstraße 193 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Meterstraße 1/3 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Vor dem Steintor 18 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Hamburgerstraße 49 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Goesselstraße 125 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Rembertistraße 32 | 1920 |
🔍 📘 | Hauffeld | C. | Vorstand, 2. Direktor | Bremen | Hastedter Heerstraße 311 | 1920 |
🔍 📘 | Hauk | Vorstand, Jungfrauenverein Bethanien, Jungfrauenverein | Bremen | 1920 | ||
🔍 📘 | Hauk | Vorstand, Jungfrauenverein Bethanien, Jungfrauenverein | Bremen | 1920 | ||
🔍 📘 | Haupt | Otto Heinr. Sebastian | Vorstand | Bremen | Holzhafen | 1920 |
🔍 📘 | Hauttmann, Diplom-Ingenieur | Rich. | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Heier | B. | Mitglied im Vorstand, Bremer Schützengilde | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Heineken | Phil. | Generaldirektor, Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Heineken | Phil. | Vorstand, Fremdenverkehrsverein | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Heise | Herm. | Vorstand | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Helms | Gesine | Mitglied im Vorstand, Säuglingsheim Bremen (E.V.) | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Helms | Herm. | Vorstand | Bremen | Schlachte 6 | 1920 |
🔍 📘 | Helms | J. H. | Mitglied im Vorstand, Verein Bremer Ladeninhaber und Gewerbetreibende | Bremen | 1920 | |
🔍 📘 | Hemeling | G. A. W. | Vorstand | Bremen | Holzhafen | 1920 |
🔍 📘 | Henckel | Ferd. Heinr. | Vorstand | Bremen | 1920 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- [X] Vorstand 516
- Mitglied im Vorstand, Bremischer Landes-Verein vom Roten Kreuz und Zweigverein der Kaiser Wilhelm-Stiftung für deutsche Invaliden 19
- Mitglied im Vorstand, Verein für Innere Mission 19
- Mitglied im Vorstand, Norddeutsche Missions-Gesellschaft 16
- Mitglied im Vorstand, Gewerbe- und Industrieverein 15
- Mitglied im Vorstand, Bremer Reitklub 14
- Vorstand, 2. Direktor 14
- Mitglied im Vorstand, Bahnhofs-Mission 13
- Mitglied im Vorstand, Bremer Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose 13
- Mitglied im Vorstand, Gustav-Adolf-Verein 13
Place
- Bremen 1059
- Bremerhaven 18
- Vegesack 14
- Bremen-Sebaldsbrück 1
Time period
- 1900 1092
Book
- [X] Adressbuch Bremen 1920 1092