Suche
Search results
Es wurden 9659 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Knoflach | Stefan | emer. Pfarrer | Innsbruck | I. Saggengasse 14 | 1901 |
🔍 📘 | Knoflach, Dr. med. | Karl | Arzt und Gebäranstalts-Inspektor | Innsbruck | I. Rudolfstraße 2 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll | Aloisia | Krämerei und Goldschlägerei | Innsbruck | I. Innrain 17 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll | Anna | Bedienerin | Innsbruck | I. Schlossergasse 5 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll | Elise | Innsbruck | W. Schöpfstraße 25 | 1901 | |
🔍 📘 | Knoll | Georg | Landes-Rechnungsrevident | Innsbruck | W. Leopoldstraße 32 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll | Johann Georg | Handelsagent | Innsbruck | I. Museumstraße 12 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll | Karoline | Krämerei und Goldschlägerei | Innsbruck | I. Innrain 17 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll | Laurenz | pens. k. k. Rechnungsrath im Handelsministerium | Innsbruck | W. Maximilianstraße 7 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll | Ludwig | Schneider | Innsbruck | I. Schlossergasse 5 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll | Moritz | Revident d. k. k. St.-B. | Innsbruck | W. Müllerstr. 37 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll, Dr. | Alois | k. k. Notar und Kammerpräsident | Innsbruck | I. Karlstraße 4 | 1901 |
🔍 📘 | Knoll, Dr. | Emil | Advokat | Innsbruck | I. Karlstraße 4 | 1901 |
🔍 📘 | Knollmayer | Wilhelmine | Innsbruck | I. Museumstraße 27 | 1901 | |
🔍 📘 | Knollseisen | Johann | k. k. Kanzlei-Offizial | Innsbruck | I. Kaiser Josefstraße 3 | 1901 |
🔍 📘 | Knolseisen | Josef | k. k. Forstrechnungsrath i. P. | Innsbruck | I. Angerzellgasse 4 | 1901 |
🔍 📘 | Knopflach | Anton | Tischler | Innsbruck | W., Neurauthgasse 2 | 1901 |
🔍 📘 | Knotter | Vincenz | k. k. Hauptsteueramts-Diener | Innsbruck | I. Kapuzinergasse 29 | 1901 |
🔍 📘 | Knotz | Friedrich | Tischler | Innsbruck | I. Innstraße 57 | 1901 |
🔍 📘 | Knotz, Dr. | Julius | Konzipient d. k. k. St.-B. | Innsbruck | Mühlau 27 | 1901 |
🔍 📘 | Knöpfler | Wenzel | Weichenwächter d. k. k. St.- B | Innsbruck | W., Wächterhaus 1 | 1901 |
🔍 📘 | Kob | Rudolf | Wasserinstallateur | Innsbruck | W. Adamgasse 6 | 1901 |
🔍 📘 | Kobald | Aloisia | Private | Innsbruck | I. Karlstraße 5 | 1901 |
🔍 📘 | Kobald | Leodegaria | Private | Innsbruck | I. Karlstraße 5 | 1901 |
🔍 📘 | Kobenz | Jakob | Lokomotivführer i. P. | Innsbruck | W. Mentlgasse 9 | 1901 |
🔍 📘 | Kobercz | Marie | Innsbruck | W. Stafflerstraße 6 | 1901 | |
🔍 📘 | Kocevar | Franz | Spängler | Innsbruck | I. St. Nikolausgasse 30 | 1901 |
🔍 📘 | Koch | Adam | S.-B.-Lokomotivführer | Innsbruck | I. Kohlstattgasse 24 | 1901 |
🔍 📘 | Koch | Alexander | k. u. k. Milit.-Baurechnungs-Accessist d. R. | Innsbruck | W. Stafflerstraße 5 | 1901 |
🔍 📘 | Koch | Alois | Schuhmachermeister | Innsbruck | I. Bürgerstraße 14 | 1901 |
🔍 📘 | Koch | Ferdinand | Auskocher | Innsbruck | I. Herzog Friedrichstraße 28 | 1901 |
🔍 📘 | Koch | Franz | Schriftsetzer | Innsbruck | I. Innrain 26 | 1901 |
🔍 📘 | Koch | Franz | Privatlehrer | Innsbruck | I. Sillgasse 13 | 1901 |
🔍 📘 | Koch | Josef | Schneider | Innsbruck | I. Innstraße 26 | 1901 |
🔍 📘 | Kocziczka, Edler v. | Johann | St.-B.-Beamter | Innsbruck | W. Andreas Hoferstraße 23 | 1901 |
🔍 📘 | Kofelenz | Gabriel | Landesbeamter | Innsbruck | W. Müllerstraße 28 | 1901 |
🔍 📘 | Koffou | Franz | S.-B.-Wagenuntersucher | Innsbruck | I. Fabrikgasse 7 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Alois | Steinmetz | Innsbruck | I. Maria Theresienstraße 23 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Alois | S.-B.-Aushilfs-Kondukteur | Innsbruck | Pradl 77 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Anna | Private | Innsbruck | I. Innrain 28 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Anton | Schuhmachergehilfe | Innsbruck | I. Dreiheiligenstr. 23 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Anton | k. k. L.-G.-Kanzlist i. P. | Innsbruck | W. Anatomiestraße 27 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Franz | Kanzlist | Innsbruck | I. Innstraße 29 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Hans | Glasmaler | Innsbruck | W. Leopoldstraße 51 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Jakob | Magazineur | Innsbruck | W. Sonnenburgstraße 3 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Josef | Kondukteur | Innsbruck | W. Leopoldstraße 47 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Josef | städt. Thierarzt | Innsbruck | I. Innrain 4 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | L. | Privatier | Innsbruck | W. Müllerstraße 16 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Marie | Obsthändler | Innsbruck | I. Kirschenthalgasse 3 | 1901 |
🔍 📘 | Kofler | Marie | Bedienerin | Innsbruck | I. St. Nikolausgasse 11 | 1901 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- Private 1012
- Privatier 174
- Kaufmann 153
- Bedienerin 119
- Tischler 102
- Näherin 100
- Schuhmacher 100
- Kondukteur d. k. k. St.-B. 86
- Maurer 79
- Schneider 77
Place
- Innsbruck 9659
Time period
- [X] 1900 9659
Book
- [X] Adressbuch Innsbruck und Wilten 1901 9659