Suche
Search results
Es wurden 42 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 | Anderssohn | Adolf | Gemeindevorsteher, Mühlen- und Gärtnerstellenbesitzer | Karitsch | 13 | 1913 |
🔍 📘 | Baier | Reinhold | Landwirt | Karitsch | 13 | 1936 |
🔍 📘 | Baier | Reinhold | Gemeinderat | Karitsch | 1936 | |
🔍 📘 | Bösang | Gend.-Meister, Gendarmerie Quaritz | Karitsch | 1936 | ||
🔍 | Eitner | Ewald | Bauergutsbesitzer | Karitsch | 6 | 1913 |
🔍 | Fischbach | Robert | Rentier | Karitsch | 11 | 1913 |
🔍 📘 | Girke | Otto | Kassenwalter | Karitsch | 1936 | |
🔍 📘 | Girke | Otto | Beigeordneter | Karitsch | 1936 | |
🔍 📘 | Girke | Otto | Gemeinderat | Karitsch | 1936 | |
🔍 📘 | Girke | Otto | Landwirt | Karitsch | 6 | 1936 |
🔍 📘 | Hampel | Paul | Gemeinderat | Karitsch | 1936 | |
🔍 📘 | Hampel | Paul | Schmied | Karitsch | 1 | 1936 |
🔍 📘 | Henke | Bernhard | Nachtwächter | Karitsch | 8 | 1936 |
🔍 | Hätscher | Adolf | Bauergutsbesitzer | Karitsch | 9 | 1913 |
🔍 | Ismer | Paul | Bauergutsbesitzer | Karitsch | 10 | 1913 |
🔍 📘 | Ismer | Paul | Bauer | Karitsch | 10 | 1936 |
🔍 📘 | Kahl | Alwin | Bauer | Karitsch | 2 | 1936 |
🔍 📘 | Kahl | Alwin | Bürgermeister | Karitsch | 1936 | |
🔍 | Kahl | Ernst | Bauergutsbesitzer | Karitsch | 2 | 1913 |
🔍 📘 | Kahl | Olga | Auszüglerin | Karitsch | 2 | 1936 |
🔍 📘 | Kern | Erna | Auszüglerin | Karitsch | 3 | 1936 |
🔍 | Kern | Oskar | Bauergutsbesitzer | Karitsch | 3 | 1913 |
🔍 📘 | Kiesewalter | Ernstine | Rentenempfängerin | Karitsch | 1 | 1936 |
🔍 | Kiesewalter | Heinrich | Häusler | Karitsch | 1 | 1913 |
🔍 📘 | Koschny | Joseph | Arbeiter | Karitsch | 4 | 1936 |
🔍 | Kühn | Bezirksgendarm in Karitsch | Karitsch | wohnt in Quaritz | 1913 | |
🔍 📘 | Küntzel | Bruno | Bauer | Karitsch | 7a | 1936 |
🔍 | Linke | Ernst | Schiedsmann in Karitsch | Karitsch | wohnt in Schrien | 1913 |
🔍 📘 | Müller | Max | Amtsvorsteher, Amtsbezirk Schrien | Karitsch | 1936 | |
🔍 📘 | Neumann | Gerhard | Beigeordneter | Karitsch | 1936 | |
🔍 📘 | Neumann | Gerhard | Bauer | Karitsch | 9 | 1936 |
🔍 | Pohl | Arwin | Gärtnerstellenbesitzer | Karitsch | 4 | 1913 |
🔍 📘 | Pohl | Ida | Landwirtin | Karitsch | 4 | 1936 |
🔍 📘 | Scheibel | Schiedsmann | Karitsch | 1936 | ||
🔍 📘 | Schönborn | Elfriede | Bäuerin | Karitsch | 3 | 1936 |
🔍 📘 | Schönborn | Max | Gemeinderat | Karitsch | 1936 | |
🔍 | Schütz | [Paul] | Amtsvorsteher in Karitsch und Oberstleutnant | Karitsch | wohnt in Schrien | 1913 |
🔍 📘 | Senftleben | Ernstine | Rentenempfängerin | Karitsch | Gemeindehaus | 1936 |
🔍 | Stephan | Albert | Schöffe und Bauergutsbesitzer | Karitsch | 12 | 1913 |
🔍 📘 | Stephan | Albert | Bauer und Gastwirt | Karitsch | 12 | 1936 |
🔍 | Walter | Paul | Schöffe und Bauergutsbesitzer | Karitsch | 7 | 1913 |
🔍 📘 | Walter | Paul | Auszügler | Karitsch | 7b | 1936 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
Place
- [X] Karitsch 42
Time period
- 1900 42