Suche
The results were not sorted because the query returned too many hits.
Search results
Es wurden 10000 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Koeniger | Max | Geistliches Mitglied Kath. Gesamtkirchenverwaltung Ingolstadt | Ingolstadt | 1934 | |
🔍 📘 | Herpfer | Jakob | Mitglied Evangelisch - Lutherischer Kirchenverband | Ingolstadt | 1934 | |
🔍 📘 | Koch | Otto | Mitglied Evangelisch - Lutherischer Kirchenverband | Ingolstadt | 1934 | |
🔍 📘 | Herold | Karl | Mitglied Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Anstalt des öffentlichen Rechts | Ingolstadt | 1934 | |
🔍 📘 | Heine | Rudolf | Mitglied Evangelisch - Lutherischer Kirchenverband | Ingolstadt | 1934 | |
🔍 📘 | Roth | Michael | Mitglied Evangelisch - Lutherischer Kirchenverband | Ingolstadt | 1934 | |
🔍 📘 | Hehl | Hans | Mitglied im Aufsichtsrat der Kühlhaus Lübeck A. G. | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Währer, Dr. | Georg | Mitglied im Aufsichtsrat der Lübecker Transport und Müllabfuhr A. G. | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Gädcke, Dr. | C. | Mitglied im Aufsichtsrat der Commerz-Bank in Lübeck | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Thilo | W. | Mitglied im Aufsichtsrat der Commerz-Bank in Lübeck | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Nitz | Ernst | Mitglied im Vorstand der Spar- und Anleihe-Kasse zu Lübeck | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Willikens | Albert | Mitglied im Aufsichtsrat der Landbank Lübeck e. G. m. b. H. | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Henk | Friedrich | Mitglied im Vorstand der Landbank Lübeck e. G. m. b. H. | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Kallies | Walter | Mitglied im Vorstand der Landbank Lübeck e. G. m. b. H. | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Böhmcker | Johann Heinrich | Mitglied im Aufsichtsrat der Eutin-Lübecker Eisenbahn-Gesellschaft | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Appel | Julius | Mitglied im Aufsichtsrat der Lübeck-Segeberger Eisenbahn-Aktien-Gesellschaft | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Stiehr | W. | Mitglied im Aufsichtsrat der Lübeck-Segeberger Eisenbahn-Aktien-Gesellschaft | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Wagner | Martin | Probst, Mitglied im Kirchenrat der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Sievers | Johs. | Mitglied im Kirchenrat der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Böckmann | Willi | Mitglied im Kirchentag der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Riege | Adolf | Mitglied im Kirchentag der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Wolff, Dr. phil. | H. | Mitglied im Kirchentag der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Kegel | W. | Kassenführer, Mitglied im Kirchenvorstand Lübeck-Schlutup | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Prüssing | H. | 1. Kassenführer, Mitglied im Kirchenvorstand Lübeck-Travemünde | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Schröder | W. | Mitglied im Kirchenvorstand der Luthergemeinde | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Schütt | H. | Mitglied im Kirchenvorstand der Luthergemeinde | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Sellbrink | F. | Pastor, Mitglied im Kirchenvorstand der Luthergemeinde | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Plattner | C. | Kassenf., Mitglied im Kirchenvorstand der Luthergemeinde | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Potlitz | H. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Gertrud | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Schrader | W. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Gertrud | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Schulz | Hans | Pastor, Mitglied im Kirchenvorstand von St. Gertrud | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Wellbrock | J. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Matthäi | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Fölsch | G. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Matthäi | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Behrmann | F. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Lorenz | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Schmidt | Lic., Pastor, Mitglied im Kirchenvorstand von St. Lorenz | Lübeck | 1939 | ||
🔍 📘 | Plöger | P. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Lorenz | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Schroeter | J. | Kassenführer, Mitglied im Kirchenvorstand von St. Lorenz | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Riege | Ad. | Pastor, Mitglied im Kirchenvorstand am Dom | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Rüsse, Dr. | B. | Vorsitzender, Mitglied im Kirchenvorstand am Dom | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Bruns, Dr. | Heinr. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Aegidien | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Meyer | B. | Pastor, Mitglied im Kirchenvorstand von St. Aegidien | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Böttcher | H. | Kassenführer, Mitglied im Kirchenvorstand von St. Aegidien | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Beckemeier | F. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Petri | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Westphal | H. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Jakobi | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Petersen | J. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Jakobi | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Groth | W. | Mitglied im Kirchenvorstand von St. Marien | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Meyer | P. | Kassenführer, Mitglied im Kirchenvorstand von St. Marien | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Robrahn | W. | Mitglied im Kirchenvorstand Lübeck-Kücknitz | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Blöcker | B. | Mitglied im Kirchenvorstand Lübeck-Kücknitz | Lübeck | 1939 | |
🔍 📘 | Ziesenitz | K. | Pastor, Mitglied im Kirchenvorstand Lübeck-Kücknitz | Lübeck | 1939 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- Mitglied, Stadtverordneten-Versammlung 416
- [X] Mitglied 308
- Mitglied, Gemeinderat 204
- Mitglied, Ortsschulrat 189
- Mitglied, Schulvorstand 187
- Mitglied, Kreisausschuß 178
- Mitglied, Kirchenvorstand 148
- Mitglied des Kreistages 132
- Mitglied, Damen-Schneider-Innung 129
- Mitglied, Stadtverordneten-Kollegium 125
Place
- Aachen 1094
- Halberstadt 1089
- Magdeburg 1018
- Essen 955
- Eckernförde 936
- Göttingen 918
- Lübeck 914
- Heidelberg 860
- Bremen 784
- Augsburg 708
Time period
Book
- Adressbuch Magdeburg (Stadt) 1932 1027
- Adressbuch Heidelberg (Karlsruhe) 1914 986
- Adressbuch Göttingen 1939 918
- Adreßbuch für Essen und Umgebung 1916 894
- Adreßbuch für Halberstadt 1914 853
- Adressbuch Bremen 1920 763
- Adressbuch Aachen 1929 727
- Adreß- u. Einwohnerbuch der Stadt Kassel 1935 658
- Adressbuch Freiburg (Breisgau) 1922 655
- Adressbuch Danzig (Westpreußen) 1926 610