Suche
Search results
Es wurden 578 EintrΓ€ge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
π | Seidler | Mathilde | Hausfrau | Neustadt i. H. | Teufelsberg 26 | 1956 |
π | Sela | Klara | Hausfrau | Neustadt i. H. | Krabbenstr. 19 | 1956 |
π | Semrau | Frieda | Hausfrau | Neustadt i. H. | Am Heisterbusch 29 | 1956 |
π | Senger | Gertrud | Hausfrau | Neustadt i. H. | Brandenburger Str. 26 | 1956 |
π | Sennert | Anna | Hausfrau | Neustadt i. H. | Burgstr. 34 | 1956 |
π | Sester | Helene | Hausfrau | Neustadt i. H. | Waschgrabenallee 22 | 1956 |
π | Sevke | Elisabeth | Hausfrau | Neustadt i. H. | Fischerstr. 13 | 1956 |
π | Seydler | Elisabeth | Hausfrau | Neustadt i. H. | Lager Holm | 1956 |
π | Shields | Edith | Hausfrau | Neustadt i. H. | Lienaustr. 30 | 1956 |
π | Sidora | Maria | Hausfrau | Neustadt i. H. | Vorderwiek 7/61 | 1956 |
π | Siedenburg | Anna | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kremper Weg 15 | 1956 |
π | Sievert | Walli | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kreienredder 14 | 1956 |
π | Skapski | Bronislawa | Hausfrau | Neustadt i. H. | Vorderwiek 15/12 | 1956 |
π | Skripczynski | M. | Hausfrau | Neustadt i. H. | Rosenbuschstr. 11/46 | 1956 |
π | Snelius | Erna | Hausfrau | Neustadt i. H. | Vorderwiek 6/33 | 1956 |
π | Snors | Augusta | Hausfrau | Neustadt i. H. | Rosenbuschstr. 10/66 | 1956 |
π | Sohn | Emma | Hausfrau | Neustadt i. H. | Pommernweg 18 | 1956 |
π | Soltau | Elfriede | Hausfrau | Neustadt i. H. | Teufelsberg 14 | 1956 |
π | Spanmann | Marie | Hausfrau | Neustadt i. H. | Waschgrabenallee 17 | 1956 |
π | Specht | Gertrud | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kirchhofsallee 21 | 1956 |
π | Spee | Helene | Hausfrau | Neustadt i. H. | Rosenbuschstr. 5/67 | 1956 |
π | Speth | Ella | Hausfrau | Neustadt i. H. | Am Heisterbusch 41 | 1956 |
π | Spiss | Livija | Hausfrau | Neustadt i. H. | Rosenbuschstr. 3/118a | 1956 |
π | Spitz | Anna | Hausfrau | Neustadt i. H. | Sandberger Weg 23a | 1956 |
π | Stabenow | Hertha | Hausfrau | Neustadt i. H. | Schlesierweg 9 | 1956 |
π | Stamp | Maria | Hausfrau | Neustadt i. H. | Haakengraben 44 | 1956 |
π | Steen | Maria | Hausfrau | Neustadt i. H. | Reiferstr. 3 | 1956 |
π | Steffen | Gertrud | Hausfrau | Neustadt i. H. | Gartenstr. 23 | 1956 |
π | Steffen | Martha | Hausfrau | Neustadt i. H. | Vor dem Kremper Tor 17 | 1956 |
π | Steinnus | Margarete | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kreienredder 50 | 1956 |
π | Stender | Alma | Hausfrau | Neustadt i. H. | Rosengarten 42 | 1956 |
π | Stieler | Emmy | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kremper Weg 11 | 1956 |
π | Storm | Emma | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kremper Str. 2-4 | 1956 |
π | Straatmann | Marie | Hausfrau | Neustadt i. H. | Waschgrabenallee 12 | 1956 |
π | Strahlendorf | Emma | Hausfrau | Neustadt i. H. | Waschgrabenallee 16 | 1956 |
π | Strehlow | Elise | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kirchhofsallee 21 | 1956 |
π | Streichenbach | L. | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kreienredder 13 | 1956 |
π | Streit | Frieda | Hausfrau | Neustadt i. H. | Hochtorstr. 27 | 1956 |
π | StrΓΆm | Mathilde | Hausfrau | Neustadt i. H. | BΓΆdelsollstr. 8 | 1956 |
π | Studnitz, von | Agnes | Hausfrau | Neustadt i. H. | Am Hafensteig 15 | 1956 |
π | StΓ€cker | Dora | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kreienredder 51 | 1956 |
π | StΓΆrmer | Emma | Hausfrau | Neustadt i. H. | Reiferbahn 41 | 1956 |
π | Sudau | Gertrud | Hausfrau | Neustadt i. H. | Am Heisterbusch 69 | 1956 |
π | Surau | Anna | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kreienredder 75 | 1956 |
π | Symma | Margarethe | Hausfrau | Neustadt i. H. | Kreienredder 8 | 1956 |
π | Szepanneck | Julie | Hausfrau | Neustadt i. H. | Bergweg 3 | 1956 |
π | Szerreiks | Ella | Hausfrau | Neustadt i. H. | Wiesenhof 21 | 1956 |
π | Szlatolawek | Elsa | Hausfrau | Neustadt i. H. | Brandenburger Str. 50 | 1956 |
π | Szpylej | Janina | Hausfrau | Neustadt i. H. | Vorderwiek 1/104 | 1956 |
π | Taetz | Gertrud | Hausfrau | Neustadt i. H. | Brandenburger Str. 30 | 1956 |
The entries marked with π can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- [X] Hausfrau 578
Place
- [X] Neustadt i. H. 578
Time period
- 1950 578