Suche
Search results
Es wurden 3972 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Löschner | Ernst | Mitglied, Stadtverordneten-Kollegium | Lößnitz | 1930 | |
🔍 📘 | Löschner | Ernst | Blechspielwarenfabrikant | Lößnitz | Schützenstraße 226 | 1930 |
🔍 📘 | Löschner | Ernst | Lößnitz | Schützenstraße 226 | 1930 | |
🔍 📘 | Löschner | Ernst | Lößnitz | Schützenstraße 226 | 1930 | |
🔍 📘 | Löschner | Georg | Lößnitz | Chemnitzer Straße 489 | 1930 | |
🔍 📘 | Löschner | Georg | Klempner | Lößnitz | Schützenstraße 226 | 1930 |
🔍 📘 | Löschner | Johannes | Fabrikarb. | Lößnitz | Schützenstraße 226 | 1930 |
🔍 📘 | Lötzsch | Paul | Hilfsarbeiter | Lößnitz | Obere Alberodaer Straße 338C | 1930 |
🔍 📘 | Maidorn | Lina | Fabrikarb. | Lößnitz | Chemnitzer Straße 459 | 1930 |
🔍 📘 | Malzdorf | Fritz | Klempner | Lößnitz | Rathausplatz 10 | 1930 |
🔍 📘 | Malzdorf | Kurt | Bahnangestellt. | Lößnitz | Niedergraben 43 | 1930 |
🔍 📘 | Malzdorf | Louis | Lößnitz | Rathausplatz 10 | 1930 | |
🔍 📘 | Malzdorf | Louis | Klempnermstr. | Lößnitz | Rathausplatz 10 | 1930 |
🔍 📘 | Malzdorf | Louis | Lößnitz | Rathausplatz 10 | 1930 | |
🔍 📘 | Malzdorf | Louis | Lößnitz | Rathausplatz 10 | 1930 | |
🔍 📘 | Malzdorf | Ludwig | Klempner | Lößnitz | Auer Straße 144 | 1930 |
🔍 📘 | Malzdorf | Walter | Klempner | Lößnitz | Georgenstraße 571 | 1930 |
🔍 📘 | Malzdorf | Wilhelm | Kaufm. | Lößnitz | Rathausplatz 10 | 1930 |
🔍 📘 | Marin | Gustav | Strumpfw. | Lößnitz | Schützenstraße 192 | 1930 |
🔍 📘 | Markert | Albin | Bauarbeiter | Lößnitz | Schützenstraße 191 | 1930 |
🔍 📘 | Markert | Hermann | Rentenempfänger | Lößnitz | Schützenstraße 191 | 1930 |
🔍 📘 | Markert | Rosalie | Lößnitz | Auer Straße 114 | 1930 | |
🔍 📘 | Markus | Therse | Lößnitz | Obergraben 403b | 1930 | |
🔍 📘 | Martin | Alma | Lößnitz | Chemnitzer Straße 461 | 1930 | |
🔍 📘 | Martin | Christian | Lößnitz | Auer Straße 108B | 1930 | |
🔍 📘 | Martin | Christian | Fleischermeister | Lößnitz | Auer Straße 108B | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Christian | Lößnitz | Auer Straße 108B | 1930 | |
🔍 📘 | Martin | Christian | Gutsverwalt. | Lößnitz | Auer Straße 15 Abt. C | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Elsa | Lößnitz | Marktstraße 73 | 1930 | |
🔍 📘 | Martin | Emil | Fabrikarb. | Lößnitz | Untere Bahnhofstraße 1E | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Emma | Lößnitz | Schützenstraße 192 | 1930 | |
🔍 📘 | Martin | Klara | Lößnitz | Schützenstraße 192 | 1930 | |
🔍 📘 | Martin | Max | Fleischer | Lößnitz | Marktstraße 172 | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Paul | Gastwirt und Fleischermeister | Lößnitz | Stollberger Straße 454 | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Paul | Lößnitz | Stollberger Straße 454 | 1930 | |
🔍 📘 | Martin | Paul | Fabrikbes. | Lößnitz | Auer Straße 87K | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Richard | Schuhmacher | Lößnitz | Schuhmachergäßchen 212 | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Richard | Stickereibes. | Lößnitz | Georgenstraße 586 | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Rudolf | Handlungsgehilfe | Lößnitz | Georgenstraße 586 | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Walter | Graveur | Lößnitz | Rathausplatz 278 | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Walther | Lehrer | Lößnitz | Niedergraben 39C | 1930 |
🔍 📘 | Martin | Lößnitz | Auer Straße 87K | 1930 | ||
🔍 📘 | Maschke | Fritz | Ingenieur | Lößnitz | Hospitalstraße 587 | 1930 |
🔍 📘 | Mauracher | Franz | Strumpfwirker | Lößnitz | Auer Straße 1 Abt. C | 1930 |
🔍 📘 | May | Kurt | Schlosser | Lößnitz | Eisenbahnweg 42 Abt. C | 1930 |
🔍 📘 | May | Richard | Lößnitz | Hospitalstraße 29 | 1930 | |
🔍 📘 | May | Richard | Zigarrenm. | Lößnitz | Hospitalstraße 29C | 1930 |
🔍 📘 | May | Rosalie | Lößnitz | Obergraben 403 | 1930 | |
🔍 📘 | Mehlhorn | Albin | Fabrikarb. | Lößnitz | Obergraben 292 | 1930 |
🔍 📘 | Mehlhorn | Alfred | Sticker | Lößnitz | Gütern 390B | 1930 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- Fabrikarb. 124
- Schuhfabrikarb. 87
- Schlosser 84
- Fabrikarbeiter 47
- Kaufmann 45
- Klempner 41
- Fabrikschuhmacher 39
- Maurer 34
- Strumpfwirker 33
- Strumpfw. 31
Place
- [X] Lößnitz 3826
- Dittersdorf bei Lößnitz 146
Time period
- 1900 3972
Book
- [X] Adressbuch für die Städte Aue, Eibenstock, Lößnitz, Schneeberg und 21 Landgemeinden in diesem Bezirk 1930 3972