Suche
Search results
Es wurden 1309 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Stieler | Martin | Rentner | Zobten | Breslauer Straße 18 | 1936 |
🔍 📘 | Stiller | Ernestine | Waschfrau | Zobten | Ring 12 | 1936 |
🔍 📘 | Stiller | Paul | Kaufmann | Zobten | Reichenbacher Straße 12 | 1936 |
🔍 📘 | Stoklossa | Artur | Buchdruckerei | Zobten | Strehlener Straße 9 | 1936 |
🔍 📘 | Stoklossa | Artur | Zobten | Strehlener Straße 9 | 1936 | |
🔍 📘 | Straehler | Karl | Bankbeamter | Zobten | Schweidnitzer Straße 22 | 1936 |
🔍 📘 | Strypzack | Josef | Rentenempfänger | Zobten | Reichenbacher Straße 7 | 1936 |
🔍 📘 | Strzelex | Edmund | Bahnarbeiter | Zobten | Ring 11 | 1936 |
🔍 📘 | Stumpe | Martha | Graue Krankenschwester | Zobten | Bergstraße 61 | 1936 |
🔍 📘 | Sturm | Peter | Lehrer | Zobten | Am Pädagogium 1/3 | 1936 |
🔍 📘 | Stöber | Else | Hausangestellte | Zobten | Strehlener Straße 31 | 1936 |
🔍 📘 | Subirre | Alfons | Lehrer | Zobten | Schweidnitzer Straße 26 | 1936 |
🔍 📘 | Suchanek | Norbert | Lehrer | Zobten | Am Pädagogium 1/3 | 1936 |
🔍 📘 | Sunbirre | Lehrer, Katholische Volksschule | Zobten | 1936 | ||
🔍 📘 | Söhndel | Paul | Zobten | Schweidnitzer Straße 24 | 1936 | |
🔍 📘 | Söhndel | Paul | Kaufm. u. Dreschmaschinenbesitzer | Zobten | Schweidnitzer Straße 22 | 1936 |
🔍 📘 | Talik | Josepha | landwirtschaftliche Arbeiterin | Zobten | Reichenbacher Straße 30 | 1936 |
🔍 📘 | Teichgräber | Josef | Brauereikellermeister | Zobten | Schweidnitzer Straße 20 | 1936 |
🔍 📘 | Temper | Paul | Dipl.-Bergingenieur | Zobten | Engelsbergweg 5 | 1936 |
🔍 📘 | Tesche | Hermann | Schausteller | Zobten | Bergstraße 4 b | 1936 |
🔍 📘 | Teschner | Alfred | Inh. | Zobten | Reichenbacher Straße 44 | 1936 |
🔍 📘 | Teschner | Alfred | Postsekretär | Zobten | Peter-Wlast-Weg | 1936 |
🔍 📘 | Teschner | Alfred | Dachdecker | Zobten | Reichenbacher Straße 44 | 1936 |
🔍 📘 | Teschner | Cäcilie | Schneiderin | Zobten | Ring 4 | 1936 |
🔍 📘 | Teschner | Heinrich | Arbeiter | Zobten | Am Bahnhof 5 | 1936 |
🔍 📘 | Teschner | Karl | Friseurmeister | Zobten | Ring 6 | 1936 |
🔍 📘 | Teschner | Paul | Zobten | Ring 4 | 1936 | |
🔍 📘 | Teschner | Paul | Zobten | Ring 4 | 1936 | |
🔍 📘 | Teschner | Paul | Buchdrucker | Zobten | Reichenbacher Straße 6 | 1936 |
🔍 📘 | Thamm | Agnes | Zobten | Strehlener Straße 3 | 1936 | |
🔍 📘 | Thamm | Agnes | Zobten | Reichenbacher Straße 2 | 1936 | |
🔍 📘 | Thamm | Franziska | Zobten | Reichenbacher Straße 4 | 1936 | |
🔍 📘 | Thamm | Franziska | Bäckereiinhaberin | Zobten | Reichenbacher Straße 4 | 1936 |
🔍 📘 | Thamm | Georg | Uhrmacher | Zobten | Lützowplatz 2 | 1936 |
🔍 📘 | Thamm | Georg | Zobten | Strehlener Straße 3 | 1936 | |
🔍 📘 | Thamm | Georg | Zobten | Strehlener Straße 3 | 1936 | |
🔍 📘 | Thamm | Josef | Zobten | Strehlener Straße 27 | 1936 | |
🔍 📘 | Thamm | Josef | Schneidermstr. | Zobten | Reichenbacher Straße 2 | 1936 |
🔍 📘 | Thamm | Josef | Zobten | Strehlener Straße 1 | 1936 | |
🔍 📘 | Thiel | Ernestine | Rentnerin | Zobten | Bergstraße 5 | 1936 |
🔍 📘 | Thielsch | Johann | Telegr.-Inspektor i. R. | Zobten | Reichenbacher Straße 28 | 1936 |
🔍 📘 | Thirase | Anna | Zobten | Bahnhofstraße 1 | 1936 | |
🔍 📘 | Thomas | Julius | Wirtschafter | Zobten | Bergstraße 55 | 1936 |
🔍 📘 | Thomas | Paul | Friseurmeister | Zobten | Friedrich-Wilhelm-Platz 2 | 1936 |
🔍 📘 | Thomas | Paul | Gemeinderat | Zobten | 1936 | |
🔍 📘 | Thomas | Paul | Zobten | Ring 6 | 1936 | |
🔍 📘 | Thomas | Paul | Zobten | Ring 6 | 1936 | |
🔍 📘 | Thomas | Paul | Reichsbahnassistent | Zobten | Am Bahnhof 7 | 1936 |
🔍 📘 | Thon | Johanna | Rentenempfängerin | Zobten | Reichenbacher Straße 24 | 1936 |
🔍 📘 | Thon | Karl | Lackierer | Zobten | Reichenbacher Straße 32 | 1936 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- Arbeiter 83
- Rentnerin 38
- Inh. 32
- Kaufmann 19
- Rentenempfängerin 14
- Kutscher 13
- Landwirt 13
- Gemeinderat 10
- Schneiderin 10
- Arbeiterin 9
Place
- [X] Zobten 1285
- Grunau bei Zobten 24
Time period
- 1900 1309
Book
- [X] Landkreis Breslau Einwohnerbuch 1936 1309