Suche
Search results
Es wurden 5 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Günther | Paul | Landwirt u. Schmiedemstr. | Groß-Nossen | Haus Nr. 35 | 1939 |
🔍 📘 | Kuschel | Paul | Schmiedemstr. u. Landwirt | Baumgarten | Haus Nr. 143 | 1939 |
🔍 📘 | Pfeiffer | Josef | Landwirt u. Schmiedemstr. | Grochau | Haus Nr. 14 | 1939 |
🔍 📘 | Ruppelt | Artur | Landwirt u. Schmiedemstr. | Tadelwitz | Haus Nr. 10 | 1939 |
🔍 📘 | Wohlkittel | Paul | Landwirt u. Schmiedemstr. | Schlause | Haus Nr. 1 | 1939 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- Landwirt u. Schmiedemstr. 4
- [X] Schmiedemstr. u. Landwirt 1
Place
- Baumgarten 1
- Grochau 1
- Groß-Nossen 1
- Schlause 1
- Tadelwitz 1
Time period
- [X] 1900 5
Book
- [X] Adressbuch Großkreis Frankenstein-Münsterberg 1939 5