Suche
Search results
Es wurden 14 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 📘 | Balduin | Vinzenz | Vors., Turn- und Sportverein Jüngersdorf-Stütgerloch | Jüngersdorf (Pier) | 1954 | |
🔍 📘 | Bischof | Matth. | Vors., Turn- und Sportverein 1906 | Arnoldsweiler | 1954 | |
🔍 📘 | Brinkmann | Otto | Vors., Sportverein 1919 | Soller | 1954 | |
🔍 📘 | Danino | Wilh. | Vors., Sportverein | Ellen (Amt Merzenich) | 1954 | |
🔍 📘 | Freitag | Heinr. | Vors., Turn- und Sportverein 08 e. V. | Langerwehe | 1954 | |
🔍 📘 | Klein | Willy | Vors., Sportverein "Blau-Weiß" | Frauwüllesheim | 1954 | |
🔍 📘 | Müller | Anton | Vors., Sportverein VfL | Eggersheim (Amt Nörvenich) | 1954 | |
🔍 📘 | Ornoth | Josef | Vors., Sportverein "Germania" | Binsfeld | 1954 | |
🔍 📘 | Pelzer | Josef | Vors., Sportverein 1919 | Nörvenich | 1954 | |
🔍 📘 | Poensgen | Engelbert | Vors., Sportverein "Viktoria" | Hochkirchen (Nörvenich) | 1954 | |
🔍 📘 | Reimer | Theodor | Vors., Sportverein | Eschweiler über Feld (Amt Nörvenich) | 1954 | |
🔍 📘 | Reufsteck | Herm. | Vors., Sportverein Borussia | Jakobwüllesheim | 1954 | |
🔍 📘 | Schröder | Andreas | Vors., Turn- und Sportverein 09 | Stockheim | 1954 | |
🔍 📘 | Weyrauch | Johann | Vors., Sportverein "Rurtal" Üdingen-Untermaub. | Untermaubach (Straß-Bergstein) | 1954 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- [X] Vors., Sportverein 2
- Vors., Sportverein 1919 2
- Vors., Sportverein "Blau-Weiß" 1
- Vors., Sportverein "Germania" 1
- Vors., Sportverein "Rurtal" Üdingen-Untermaub. 1
- Vors., Sportverein "Viktoria" 1
- Vors., Sportverein Borussia 1
- Vors., Sportverein VfL 1
- Vors., Turn- und Sportverein 08 e. V. 1
- Vors., Turn- und Sportverein 09 1
Place
Time period
- 1950 14
Book
- [X] Kreisadressbuch Düren (Köln) 1954 14