Suche
Search results
Es wurden 175 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 | Appelmann | Frdr. | Landwirt | Mölsheim | Hauptstraße 17 | 1939 |
🔍 | Appelmann | Georg | Mölsheim | Kirchstraße 1 | 1939 | |
🔍 | Appelmann | Georg II. | Mölsheim | Hahlgasse 2 | 1939 | |
🔍 | Appelmann | Karl | Landesprodukten | Mölsheim | Kirchstraße 1 | 1939 |
🔍 | Appelmann | Sofie | Mölsheim | Kalkofen 12 | 1939 | |
🔍 | Appelmann | Wilhelm | Landwirt | Mölsheim | Oberer Ring 3 | 1939 |
🔍 | Arneth | Georg | Spezereihandlung | Mölsheim | Pflänzergasse 5 | 1939 |
🔍 | Baßing | Johann | Mölsheim | Kalkofen 15 | 1939 | |
🔍 | Baßing | Karl Ludwig | Landwirt | Mölsheim | Kalkofen 15 | 1939 |
🔍 | Baßing | Ludwig II. | Landwirt | Mölsheim | Obere Höllengasse 9 | 1939 |
🔍 | Becker | Aug. | Schreinergeselle | Mölsheim | Kalkofen 11 | 1939 |
🔍 | Becker | Henrich | Land- und Gastwirtschaft | Mölsheim | Kalkofen 11 | 1939 |
🔍 | Becker | Karl | Schreinergeselle | Mölsheim | Kalkofen 11 | 1939 |
🔍 | Bennighof | Georg | Landwirt | Mölsheim | Kalkofen 5 | 1939 |
🔍 | Biedert | Peter | Landwirtin | Mölsheim | Hahlgasse 6 | 1939 |
🔍 | Bohn | Christ. V. | Maurer | Mölsheim | Pflänzergasse 7 | 1939 |
🔍 | Bohn | Karl | Friseur und Musiker | Mölsheim | Obere Höllengasse 4 | 1939 |
🔍 | Bohn | Peter | Amtsgehilfe | Mölsheim | Obere Höllengasse 4 | 1939 |
🔍 | Boppert | Philipp | Landwirtin | Mölsheim | Brunnenstraße 10 | 1939 |
🔍 | Born | Jakob | landwirtschtl. Arbeiterin | Mölsheim | Hahlgasse 6 | 1939 |
🔍 | Bott | Philipp | Mölsheim | Kalkofen 9 | 1939 | |
🔍 | Burkheiser | Jakob | Arbeiter | Mölsheim | Pflänzergasse 1 | 1939 |
🔍 | DAF | Mölsheim | Pflänzerstraße 7 | 1939 | ||
🔍 | Dapper | Karl I. | Landwirt | Mölsheim | Kalkofen 14 | 1939 |
🔍 | Dapper | Karl II. | landwirtschtl. Arbeiter | Mölsheim | Pflänzergasse 11 | 1939 |
🔍 | Dauscher | Johann | Landwirt | Mölsheim | Hauptstraße 60 | 1939 |
🔍 | Dauscher | Karl | Bäcker und Gastwirt | Mölsheim | Kalkofen 3 | 1939 |
🔍 | Dawidjuck | Cornelius | Schreiner | Mölsheim | Kalkofen 16 | 1939 |
🔍 | Deimling | Friedrich | Landarbeiter | Mölsheim | Pflänzergasse 8 | 1939 |
🔍 | Deißler | Friedrich | Arbeiter | Mölsheim | Hauptstraße 27 | 1939 |
🔍 | Diehl | Jakob | Postschaffner | Mölsheim | Obere Höllengasse 3 | 1939 |
🔍 | Dinger | Reinhard | Rangierer | Mölsheim | Nieder-Flörsheimer Straße 5 | 1939 |
🔍 | Dürkes | August | Landwirt und Gemeindekassenwalter | Mölsheim | Kalkofen 7 | 1939 |
🔍 | Dürkes | Jakob | Landwirt | Mölsheim | Kalkofen 7 | 1939 |
🔍 | Dürkes | Johann | Fabrikarbeiter | Mölsheim | Hahlgasse 8 | 1939 |
🔍 | Ehret | Friedrich Wilhelm | Landwirt | Mölsheim | Hauptstraße 19 | 1939 |
🔍 | Faulhaber | Albert | Sattler und Tapezierer | Mölsheim | Hauptstraße 48 | 1939 |
🔍 | Fleck | Jakob | Schmiedemeister | Mölsheim | Hauptstraße 41 | 1939 |
🔍 | Frieß | Christian III. | Landwirt | Mölsheim | Kalkofen 10 | 1939 |
🔍 | Frieß | David Friedrich | Mölsheim | Hauptstraße 57 | 1939 | |
🔍 | Frieß | Friedrich I. | Landwirt | Mölsheim | Hauptstraße 50 | 1939 |
🔍 | Frieß | Friedrich II. | Landwirt | Mölsheim | Kalkofen 10 | 1939 |
🔍 | Fuhrmann | Philipp | katholischer Pfarrer | Mölsheim | Hauptstraße 59 | 1939 |
🔍 | Gorth | Karl | Landwirt | Mölsheim | Wachenheimer Straße 3 | 1939 |
🔍 | Göhring | Eduard | Landwirt | Mölsheim | Hauptstraße 31 | 1939 |
🔍 | Göhring | Friedrich Wilh. | Landwirt | Mölsheim | Hauptstraße 31 | 1939 |
🔍 | Görig | Valentin | Hilfsweichensteller | Mölsheim | Oberer Ring 1 | 1939 |
🔍 | Hagmaier | Herm. | Weinbau und Weinhandel | Mölsheim | Hauptstraße 54 | 1939 |
🔍 | Hausmann | Dan. | Landesproduktenhändler | Mölsheim | Hauptstraße 22 | 1939 |
🔍 | Hausmann | David | Mölsheim | Obere Höllengasse 5 | 1939 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- Landwirt 28
- Landarbeiter 10
- Landwirtin 10
- Arbeiter 8
- landwirtschtl. Arbeiter 8
- Bauer 5
- Maurer 4
- Landarbeiterin 3
- Maurermeister 3
- Fabrikarbeiter 2
Place
- [X] Mölsheim 175
Time period
- 1900 175
Book
- [X] Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Worms 1939 175