Suche
Search results
Es wurden 9 Einträge gefunden.
Family name | Given name | Occupation | Place | Address | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
🔍 | Gebhard | Lorenz | ohne Beruf | Hamm | Landdammstraße 44 | 1939 |
🔍 | Illy | Johann IV. | ohne Beruf | Hamm | Landdammstraße 62 | 1939 |
🔍 | Köhler | Cornelius | ohne Beruf | Hamm | Landdammstraße 38 | 1939 |
🔍 | Lehmann | Jakob | ohne Beruf | Hamm | Landdammstraße 18 | 1939 |
🔍 | Schimmel | Jakob | ohne Beruf | Hamm | Landdammstraße 89 | 1939 |
🔍 | Schütthelm | Johann II. | ohne Beruf | Hamm | Landdammstraße 99 | 1939 |
🔍 | Seibert | Heinrich III. | ohne Beruf | Hamm | Neugasse 13 | 1939 |
🔍 | Seibert | Johann II. | ohne Beruf | Hamm | Sackgasse 5 | 1939 |
🔍 | Seibert | Johann X. | ohne Beruf | Hamm | Oberdorfstraße 9 | 1939 |
The entries marked with 📘 can be viewed on the scan of the book.
Facet search
Occupation
- [X] ohne Beruf 9
Place
- [X] Hamm 9
Time period
- 1900 9
Book
- [X] Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Worms 1939 9